
1 | [ELITE] Superliga Fantasy | Marcos96 | Marcos96 | 4900 | 5600 | 10 | 1 | 1.327,52 | 1.095,98 | 1 | 4 | 124.72 (W)SLP: (+80) 4980Novo Tier: Ouro II | 121.08 (W)SLP: (+80) 5060Novo Tier: Ouro III | 91.06 (W)SLP: (+80) 5140Novo Tier: Ouro III | 122.60 (W)SLP: (+80) 5220Novo Tier: Ouro III | 132.22 (W)SLP: (+80) 5300Novo Tier: Ouro III | 140.88 (W)SLP: (+80) 5380Novo Tier: Ouro III | 121.64 (W)SLP: (+80) 5460Novo Tier: Ouro III | 107.26 (W)SLP: (+80) 5540Novo Tier: Ouro III | 93.60 (L)SLP: (-100) 5440Novo Tier: Ouro III | 131.72 (W)SLP: (+80) 5520Novo Tier: Ouro III | 140.74 (W)SLP: (+80) 5600Novo Tier: Platina | - | - | - | - | - | - | - |
2 | [ELITE] Superliga Fantasy | Kenjirech | Pato Morto | 4800 | 5320 | 9 | 2 | 1.331,90 | 1.231,76 | 2 | 18 | 97.38 (W)SLP: (+80) 4880Novo Tier: Ouro II | 131.54 (W)SLP: (+80) 4960Novo Tier: Ouro II | 130.04 (W)SLP: (+80) 5040Novo Tier: Ouro III | 166.20 (W)SLP: (+80) 5120Novo Tier: Ouro III | 131.70 (W)SLP: (+80) 5200Novo Tier: Ouro III | 125.52 (L)SLP: (-100) 5100Novo Tier: Ouro III | 94.74 (L)SLP: (-100) 5000Novo Tier: Ouro III | 132.62 (W)SLP: (+80) 5080Novo Tier: Ouro III | 96.24 (W)SLP: (+80) 5160Novo Tier: Ouro III | 124.52 (W)SLP: (+80) 5240Novo Tier: Ouro III | 101.40 (W)SLP: (+80) 5320Novo Tier: Ouro III | - | - | - | - | - | - | - |
3 | [ELITE] Superliga Fantasy | Jadsom98 | Boston Strong | 4900 | 5060 | 7 | 4 | 1.221,34 | 1.081,24 | 7 | 22 | 110.38 (W)SLP: (+80) 4980Novo Tier: Ouro II | 102.60 (L)SLP: (-100) 4880Novo Tier: Ouro II | 103.32 (L)SLP: (-100) 4780Novo Tier: Ouro II | 138.92 (W)SLP: (+80) 4860Novo Tier: Ouro II | 110.02 (W)SLP: (+80) 4940Novo Tier: Ouro II | 84.64 (W)SLP: (+80) 5020Novo Tier: Ouro III | 109.58 (W)SLP: (+80) 5100Novo Tier: Ouro III | 144.48 (W)SLP: (+80) 5180Novo Tier: Ouro III | 107.96 (W)SLP: (+80) 5260Novo Tier: Ouro III | 114.50 (L)SLP: (-100) 5160Novo Tier: Ouro III | 94.94 (L)SLP: (-100) 5060Novo Tier: Ouro III | - | - | - | - | - | - | - |
4 | [ELITE] Superliga Fantasy | EderAppel | Rangones | 4900 | 4880 | 6 | 5 | 1.320,22 | 1.234,36 | 6 | 19 | 99.30 (L)SLP: (-100) 4800Novo Tier: Ouro II | 107.94 (L)SLP: (-100) 4700Novo Tier: Ouro II | 119.32 (L)SLP: (-100) 4600Novo Tier: Ouro II | 94.78 (L)SLP: (-100) 4500Novo Tier: Ouro II | 131.98 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 127.68 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 192.42 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 121.58 (W)SLP: (+80) 4820Novo Tier: Ouro II | 123.98 (W)SLP: (+80) 4900Novo Tier: Ouro II | 103.30 (W)SLP: (+80) 4980Novo Tier: Ouro II | 97.94 (L)SLP: (-100) 4880Novo Tier: Ouro II | - | - | - | - | - | - | - |
5 | [OURO2] Superliga Fantasy | AdolfoCustodio | Gentalhas de Acapulco | 4300 | 4640 | 8 | 3 | 1.265,98 | 1.001,90 | 0 | 7 | 80.12 (L)SLP: (-100) 4200Novo Tier: Ouro I | 148.38 (W)SLP: (+80) 4280Novo Tier: Ouro I | 120.62 (W)SLP: (+80) 4360Novo Tier: Ouro I | 136.48 (W)SLP: (+80) 4440Novo Tier: Ouro I | 108.58 (W)SLP: (+80) 4520Novo Tier: Ouro II | 121.58 (L)SLP: (-100) 4420Novo Tier: Ouro I | 102.86 (W)SLP: (+80) 4500Novo Tier: Ouro II | 154.38 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 85.62 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 133.40 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 73.96 (L)SLP: (-100) 4640Novo Tier: Ouro II | - | - | - | - | - | - | - |
6 | [OURO3] Superliga Fantasy | LiaraFP | LiaraFP | 4200 | 4540 | 8 | 3 | 1.193,96 | 1.106,84 | 0 | 14 | 112.98 (W)SLP: (+80) 4280Novo Tier: Ouro I | 115.80 (W)SLP: (+80) 4360Novo Tier: Ouro I | 94.22 (L)SLP: (-100) 4260Novo Tier: Ouro I | 154.36 (W)SLP: (+80) 4340Novo Tier: Ouro I | 112.66 (W)SLP: (+80) 4420Novo Tier: Ouro I | 104.54 (W)SLP: (+80) 4500Novo Tier: Ouro II | 76.22 (L)SLP: (-100) 4400Novo Tier: Ouro I | 108.34 (W)SLP: (+80) 4480Novo Tier: Ouro I | 97.10 (L)SLP: (-100) 4380Novo Tier: Ouro I | 129.82 (W)SLP: (+80) 4460Novo Tier: Ouro I | 87.92 (W)SLP: (+80) 4540Novo Tier: Ouro II | - | - | - | - | - | - | - |
7 | [PRATA6] Superliga Fantasy | rsantanajr | Lhama United | 3700 | 4480 | 10 | 1 | 1.290,38 | 1.053,92 | 1 | 6 | 126.82 (W)SLP: (+100) 3800Novo Tier: Prata III | 141.68 (W)SLP: (+100) 3900Novo Tier: Prata III | 89.86 (L)SLP: (-100) 3800Novo Tier: Prata III | 106.70 (W)SLP: (+100) 3900Novo Tier: Prata III | 116.52 (W)SLP: (+100) 4000Novo Tier: Ouro I | 120.78 (W)SLP: (+80) 4080Novo Tier: Ouro I | 150.14 (W)SLP: (+80) 4160Novo Tier: Ouro I | 136.86 (W)SLP: (+80) 4240Novo Tier: Ouro I | 84.50 (W)SLP: (+80) 4320Novo Tier: Ouro I | 116.98 (W)SLP: (+80) 4400Novo Tier: Ouro I | 99.54 (W)SLP: (+80) 4480Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - |
8 | [OURO2] Superliga Fantasy | TheRegulusD | Corvos de Bombacha | 3900 | 4480 | 9 | 2 | 1.173,90 | 1.136,28 | 1 | 11 | 81.12 (W)SLP: (+100) 4000Novo Tier: Ouro I | 112.54 (W)SLP: (+80) 4080Novo Tier: Ouro I | 70.04 (L)SLP: (-100) 3980Novo Tier: Prata III | 73.02 (L)SLP: (-100) 3880Novo Tier: Prata III | 138.64 (W)SLP: (+100) 3980Novo Tier: Prata III | 124.24 (W)SLP: (+100) 4080Novo Tier: Ouro I | 104.76 (W)SLP: (+80) 4160Novo Tier: Ouro I | 102.02 (W)SLP: (+80) 4240Novo Tier: Ouro I | 142.40 (W)SLP: (+80) 4320Novo Tier: Ouro I | 105.20 (W)SLP: (+80) 4400Novo Tier: Ouro I | 119.92 (W)SLP: (+80) 4480Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - |
9 | [ELITE] Superliga Fantasy | acarlos | Big Ben's | 4500 | 4480 | 6 | 5 | 1.131,98 | 1.161,94 | 1 | 10 | 116.36 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 103.60 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 99.42 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 95.38 (W)SLP: (+80) 4820Novo Tier: Ouro II | 99.96 (L)SLP: (-100) 4720Novo Tier: Ouro II | 95.24 (L)SLP: (-100) 4620Novo Tier: Ouro II | 133.18 (L)SLP: (-100) 4520Novo Tier: Ouro II | 104.62 (W)SLP: (+80) 4600Novo Tier: Ouro II | 75.36 (L)SLP: (-100) 4500Novo Tier: Ouro II | 131.24 (W)SLP: (+80) 4580Novo Tier: Ouro II | 77.62 (L)SLP: (-100) 4480Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - |
10 | [ELITE] Superliga Fantasy | menegaleXV | NewPlayersSports | 4600 | 4400 | 5 | 6 | 1.190,78 | 1.160,58 | 4 | 17 | 102.78 (W)SLP: (+80) 4680Novo Tier: Ouro II | 117.78 (L)SLP: (-100) 4580Novo Tier: Ouro II | 87.32 (W)SLP: (+80) 4660Novo Tier: Ouro II | 132.26 (W)SLP: (+80) 4740Novo Tier: Ouro II | 90.88 (L)SLP: (-100) 4640Novo Tier: Ouro II | 96.70 (L)SLP: (-100) 4540Novo Tier: Ouro II | 136.44 (W)SLP: (+80) 4620Novo Tier: Ouro II | 88.56 (L)SLP: (-100) 4520Novo Tier: Ouro II | 116.66 (L)SLP: (-100) 4420Novo Tier: Ouro I | 124.50 (L)SLP: (-100) 4320Novo Tier: Ouro I | 96.90 (W)SLP: (+80) 4400Novo Tier: Ouro I | - | - | - | - | - | - | - |
Linhas por Página